|
|
|
|
VALARTE$4,300,000 M |
Bonita Casa Con Excelente Ubicación A 8 Min De Truper Y A 10 Min De Liverpool (Centro Logístico)$1,980,000 / Descuento especial en pago de contado |
¡GRAN PREVENTA EN PUERTO VALLARTA!desde $5,775,000 / en adelante |
Lotes residenciales en PREVENTA, Playa del Carmen, Quintana RooDesde $1,360,000 / MXN en preventa |
CHACA GARDEN, ALDEA SAVIA TULUM, Q.ROODesde $3,416,000 / Precio En PreVenta |
Edificio en Renta en Pachuca de Soto$130,000 K / A tratar |
Departamentos en Preventa en Cancún, Quintana RooDesde $2,865,960 M / MXN en preventa |
Gobernador 28, Playa del Carmen, Quintana RooDesde $2,592,485 M / MXN |
Departamentos en Playa del Carmen, Quintana RooDESDE $3,550,000 / MXN en preventa |
Preventa de lotes residenciales en Playa del CarmenDesde $1,234,800 M / MXN en preventa |
|
|
|
|
|
PREVENTA DE LOTES RESIDENCIALES, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROODesde $490,280 K / MXN en preventa |
Plaza TotoltepecLocales Comerciales desde $7,500 hasta $40,000 mil $7,500 K / Locales Comerciales desde $7,500 hasta $40,000 mil |
Plaza San Isidro MetepecLocales Comerciales desde $24,000 $300 / Locales Comerciales desde $24,000 |
OFICINAS CORPORATIVASOficina Corporativa $ 78,000.00 pesos mensuales $78,000 K / Oficina Corporativa $ 78,000.00 pesos mensuales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Edificio, Local Comercial, Oficina | Oficina | Casa | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Lotes Residenciales | Departamento | Edificio, Local Comercial | Departamento | Departamento | Departamento | Lotes Residenciales | Casa | Departamento | Casa | Casa | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Departamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Lotes Residenciales | Local Comercial | Local Comercial | Oficina | Oficina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | En Venta | En Renta | En Venta | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta | En Venta | En Renta | En Renta | En Renta | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,083 m2 | 213 m2 | 420 m2 | 200 m2 | 148 m2 | 63 m2 | 200 m2 | 1,083 m2 | 57.13 m2 | 92 m2 | 122.33 m2 | 160 m2 | 325 m2 | 106 m2 | 235 m2 | 400 m2 | 200 m2 | 147 m2 | 97 m2 | 292 m2 | 280 m2 | 96 m2 | 280 m2 | 270 m2 | 627 m2 | 960 m2 | 72 m2 | 75 m2 | 101 m2 | 60 m2 | 90 m2 | 250 m2 | 8,145 m2 | 2,362 m2 | 160 m2 | 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área terrestre | 378 m2 | 213 m2 | 371 m2 | 84 m2 | 63 m2 | 157.25 m2 | 378 m2 | 122.33 m2 | 250 m2 | 193 m2 | 260 m2 | 311 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 200 m2 | 978 m2 | 1,130 m2 | 90 m2 | 1,196 m2 | 160 m2 | 311 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garajes | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de los garajes | 169 m2 | 61.5 m2 | 90 m2 | 4000 m2 | 929 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 1980 | 1985 | 2024 | 1980 | 2004 | 2007 | 1999 | 1989 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024 | 2016 | 2024 | 1990 | 2022 | 1995 | 2020 | 2022 | 2018 | 2017 | 2010 | 2018 | 160 | 1980 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.